logo

Types de jeux : 1 = défense / 2 = défense à la table / 3= allround / 4 = offensif / 5 = offensif +

Rechercher pour                 Détails trouvés: 63     Page 1 de 4      Enregistrements par page:
IMAGE Marque Nom Vitesse Rotation Controle Durete Jeux Lien
KOKUTAKU 007 CHINESE 11.00 11.00 11.00 35.00 4 Lien boutique
KOKUTAKU 007 GERMAN 12.00 12.00 11.00 42.00 5 Lien boutique
KOKUTAKU 007 JAPANESE 11.00 12.00 11.00 35.00 4 Lien boutique
DAWEI 2008 9.00 11.00 11.00 35.00 3 Lien boutique
DAWEI 2008 XP 10.00 10.00 11.00 35.00 3 Lien boutique
FRIENDSHIP 729 CREAM TRANSCEND 11.00 11.00 11.00 42.00 Lien boutique
FRIENDSHIP 729 Faster (transcend) 12.00 11.00 11.00 40.00 4 Lien boutique
FRIENDSHIP 729 FX BLUE SPONGE 9.00 10.00 9.00 44.00 3 Lien boutique
FRIENDSHIP 729 FX Super Soft 9.00 10.00 10.00 35.00 3 Lien boutique
FRIENDSHIP 729 Geo Spin 10.00 9.00 8.00 40.00 4 Lien boutique
FRIENDSHIP 729 Higher (transcend) 10.00 12.00 12.00 40.00 4 Lien boutique
FRIENDSHIP 729 HIGHER III 11.00 12.00 12.00 42.00 4 Lien boutique
FRIENDSHIP 729 HIGHPOINT 12.00 12.00 12.00 38.00 5 Lien boutique
FRIENDSHIP 729 SP (transcend) 11.00 12.00 12.00 44.00 4 Lien boutique
FRIENDSHIP 729 SST CROSS 10.00 10.00 9.00 43.00 3 Lien boutique
FRIENDSHIP 729-2 SENSOR 12.00 11.00 10.00 40.00 5 Lien boutique
FRIENDSHIP 729-2 TRANSCEND 11.00 10.00 11.00 42.00 5 Lien boutique
FRIENDSHIP 729-40H 10.00 9.00 9.00 0.00 4 Lien boutique
FRIENDSHIP 729-40H LEOPARD 12.00 11.00 10.00 44.00 4 Lien boutique
FRIENDSHIP 729-40S 9.00 10.00 10.00 0.00 3 Lien boutique
[ 1 2 3 4 ]