logo

Types de jeux : 1 = défense / 2 = défense à la table / 3= allround / 4 = offensif / 5 = offensif +

Rechercher pour                 Détails trouvés: 63     Page 1 de 4      Enregistrements par page:
IMAGE Marque Nom Vitesse Rotation Controle Durete Jeux Lien
FRIENDSHIP 804 5.00 1.00 11.00 43.00 1 Lien boutique
DHS DIPPER 9.00 8.00 10.00 39.00 3 Lien boutique
FRIENDSHIP 729 FX Super Soft 9.00 10.00 10.00 35.00 3 Lien boutique
FRIENDSHIP GeoSpin TACKY 9.00 10.00 10.00 42.00 4 Lien boutique
FRIENDSHIP 729-40S 9.00 10.00 10.00 0.00 3 Lien boutique
DAWEI 2008 9.00 11.00 11.00 35.00 3 Lien boutique
FRIENDSHIP 729 FX BLUE SPONGE 9.00 10.00 9.00 44.00 3 Lien boutique
GLOBE/PRIZE TROPY 9.00 11.00 11.00 36.00 Lien boutique
DHS TNT 10.00 11.00 10.00 40.00 3 Lien boutique
DHS G888 10.00 11.00 10.00 42.00 4 Lien boutique
LKT PRO XT 10.00 12.00 12.00 38.00 4 Lien boutique
FRIENDSHIP 729 Higher (transcend) 10.00 12.00 12.00 40.00 4 Lien boutique
FRIENDSHIP 729 SST CROSS 10.00 10.00 9.00 43.00 3 Lien boutique
FRIENDSHIP 729-40H 10.00 9.00 9.00 0.00 4 Lien boutique
DAWEI 2008 XP 10.00 10.00 11.00 35.00 3 Lien boutique
KOKUTAKU 868 10.00 12.00 11.00 35.00 4 Lien boutique
LKT RAPID SOFT 10.00 11.00 10.00 36.00 4 Lien boutique
LKT RAPID SOUND 10.00 11.00 11.00 38.00 4 Lien boutique
MILKYWAY 9000 10.00 11.00 12.00 36.00 3 Lien boutique
FRIENDSHIP 729-40S LEOPARD 10.00 11.00 12.00 42.00 4 Lien boutique
[ 1 2 3 4 ]